 
            托尔斯港
              HBTorshavn
            球队市值:2100000
            | 所属联赛 | : | 法罗超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 托尔斯港(英文名:HBTorshavn,粤语名:托尔斯港), 是法罗超联赛的一支足球俱乐部,当前托尔斯港的市值为:2100000,托尔斯港共有球员35人,外籍球员13人,我们将为你实时更新托尔斯港赛事数据信息。 | ||||||
托尔斯港荣誉榜
            - 
                     法罗群岛足球联赛冠军x 24 202020182013201020092006200420032002199819901988198219811978197519741973197119651964196319601955
- 
                     法罗群岛超级杯冠军x 4 2025202420212019
- 
                     法罗群岛杯冠军x 30 202420232020201920041998199519921989198819871984198219811980197919781976197519731972197119691968196419631962195919571955
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  贾库普·卢德维格·汤姆森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  埃米尔·格罗恩·彼得森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  莱维尔·古特森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  丹贾尔·雷金森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  阿基·萨缪尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  阿斯·达姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  拉斯穆斯·尼尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  莫里森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  阿基·约翰内森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  马蒂亚斯·沃斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  丹伊·索鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  马格努斯·霍姆·雅各布森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  比亚迪·莫克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  萨米·斯基特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  黑丁·汉森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  乔纳斯·恩科鲁德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  阿里·容松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  巴特尔·瓦杜姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  莱尼斯·莱因霍兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 泰沃洛利 |  泰沃洛利 | 租借结束 | |
| 2025-08-07 |  乔纳斯·恩科鲁德 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 都灵青年队 |  都灵青年队 | 已签约 | |
| 2025-03-08 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 租借 | |
| 2025-03-06 |  乔纳斯·恩科鲁德 | 格尼斯坦 |  格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2025-02-25 |  比亚迪·莫克 | B36托尔斯港 |  B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2025-01-08 | B68托夫迪亚B队 |  B68托夫迪亚B队 | 已签约 | |
| 2025-01-08 |  阿基·约翰内森 | B68托夫迪亚B队 |  B68托夫迪亚B队 | 已签约 | 
| 2025-01-08 |  丹伊·索鲁 | 克拉克斯维克 |  克拉克斯维克 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  萨米·斯基特 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已解约 | 
| 2024-12-31 |  埃米尔·格罗恩·彼得森 | 维斯图尔 |  维斯图尔 | 租借结束 | 
| 2024-09-06 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | |
| 2024-03-08 |  萨米·斯基特 | 康戈迪亚齐安 |  康戈迪亚齐安 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  乔纳斯·恩科鲁德 | 汉坎 |  汉坎 | 已签约 | 
| 2024-01-09 |  丹伊·索鲁 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2024-01-09 | B68托夫迪亚B队 |  B68托夫迪亚B队 | 已签约 | |
| 2024-01-08 |  比亚迪·莫克 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2023-08-10 |  埃米尔·格罗恩·彼得森 | 斯达 |  斯达 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  埃米尔·格罗恩·彼得森 | 费莱克罗力 |  费莱克罗力 | 租借结束 | 
| 2022-09-13 |  萨米·斯基特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-03-31 |  萨米·斯基特 | 斯塔贝克 |  斯塔贝克 | 已解约 | 
| 2022-03-31 |  埃米尔·格罗恩·彼得森 | 斯达 |  斯达 | 租借 | 
| 2022-03-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-01-08 |  阿里·容松 | 桑德尼斯 |  桑德尼斯 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  埃米尔·格罗恩·彼得森 | 费莱克罗力 |  费莱克罗力 | 租借结束 | 
| 2021-08-16 |  埃米尔·格罗恩·彼得森 | 斯达 |  斯达 | 租借 | 
| 2021-07-20 |  莱尼斯·莱因霍兹 | 瓦尔米耶拉 |  瓦尔米耶拉 | 已解约 | 
| 2021-02-28 |  莱尼斯·莱因霍兹 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  比亚迪·莫克 | 阿吉尔 |  阿吉尔 | 已签约 | 
| 2020-09-11 |  萨米·斯基特 | 博德闪耀 |  博德闪耀 | 转会 | 
| 2020-07-01 |  莱尼斯·莱因霍兹 | 比萨 |  比萨 | 已解约 | 
| 2020-06-30 |  莱尼斯·莱因霍兹 | 帕福斯FC |  帕福斯FC | 租借结束 | 
| 2020-03-12 |  贾库普·卢德维格·汤姆森 | 中日德兰 |  中日德兰 | 已签约 | 
| 2020-02-25 |  萨米·斯基特 | 中日德兰 |  中日德兰 | 转会 | 
| 2020-01-06 |  比亚迪·莫克 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  黑丁·汉森 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  萨米·斯基特 | 斯塔贝克 |  斯塔贝克 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 |  贾库普·卢德维格·汤姆森 | 哈夫纳夫约杜尔 |  哈夫纳夫约杜尔 | 租借结束 | 
| 2019-08-23 |  莱尼斯·莱因霍兹 | 比萨 |  比萨 | 租借 | 
| 2019-08-01 |  萨米·斯基特 | 中日德兰 |  中日德兰 | 租借 | 
| 2019-06-30 |  萨米·斯基特 | 霍森斯 |  霍森斯 | 租借结束 | 
| 2019-02-21 |  贾库普·卢德维格·汤姆森 | 中日德兰 |  中日德兰 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  阿基·约翰内森 | NSI鲁纳维克II |  NSI鲁纳维克II | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  贾库普·卢德维格·汤姆森 | 哈夫纳夫约杜尔 |  哈夫纳夫约杜尔 | 租借结束 | 
| 2018-07-15 |  贾库普·卢德维格·汤姆森 | 中日德兰 |  中日德兰 | 租借 | 
| 2018-07-02 |  萨米·斯基特 | 中日德兰 |  中日德兰 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  萨米·斯基特 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 转会 | 
| 2018-06-30 |  贾库普·卢德维格·汤姆森 | 齐斯泰兹 |  齐斯泰兹 | 租借结束 | 
| 2018-01-12 |  贾库普·卢德维格·汤姆森 | 中日德兰 |  中日德兰 | 租借 | 
| 2018-01-12 |  阿里·容松 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  丹伊·索鲁 | EB斯特雷穆尔 |  EB斯特雷穆尔 | 已签约 | 
| 2017-12-31 |  贾库普·卢德维格·汤姆森 | 齐斯泰兹 |  齐斯泰兹 | 租借结束 | 
| 2017-08-31 |  贾库普·卢德维格·汤姆森 | 中日德兰 |  中日德兰 | 租借 | 
| 2017-06-30 |  贾库普·卢德维格·汤姆森 | 斯基夫 |  斯基夫 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  黑丁·汉森 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 |  比亚迪·莫克 | 托尔斯港B队 |  托尔斯港B队 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  丹伊·索鲁 | 阿吉尔 |  阿吉尔 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  黑丁·汉森 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 租借 | 
| 2016-12-22 |  莱尼斯·莱因霍兹 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-07-15 |  莱尼斯·莱因霍兹 | 帕多瓦 |  帕多瓦 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  贾库普·卢德维格·汤姆森 | 中日德兰U19 |  中日德兰U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  萨米·斯基特 | 施克堡U19 |  施克堡U19 | 已签约 | 
| 2016-02-17 |  阿里·容松 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2015-11-06 |  莱尼斯·莱因霍兹 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  乔纳斯·恩科鲁德 | 伊斯沃德 |  伊斯沃德 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  丹伊·索鲁 | B71莎杜 |  B71莎杜 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  巴特尔·瓦杜姆 | 托尔斯港B队 |  托尔斯港B队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  贾库普·卢德维格·汤姆森 | 托尔斯港B队 |  托尔斯港B队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  阿里·容松 | 施克堡U19 |  施克堡U19 | 已签约 | 
| 2010-02-24 |  阿里·容松 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 租借结束 | |
| 2025-03-08 | 泰沃洛利 |  泰沃洛利 | 租借 | |
| 2025-03-06 |  乔纳斯·恩科鲁德 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2025-02-25 |  比亚迪·莫克 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2025-01-28 |  莱尼斯·莱因霍兹 | 托尔斯港 | 已签约 | |
| 2025-01-08 |  埃米尔·格罗恩·彼得森 | 托尔斯港 | 已签约 | |
| 2025-01-08 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | |
| 2025-01-08 |  阿基·约翰内森 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2025-01-08 |  丹伊·索鲁 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  萨米·斯基特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-09-06 | 都灵青年队 |  都灵青年队 | 已签约 | |
| 2024-03-08 |  萨米·斯基特 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2024-03-08 |  埃米尔·格罗恩·彼得森 | 维斯图尔 | 租借 | |
| 2024-01-31 |  乔纳斯·恩科鲁德 | 格尼斯坦 |  格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2024-01-09 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | |
| 2024-01-09 |  丹伊·索鲁 | 克拉克斯维克 |  克拉克斯维克 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  比亚迪·莫克 | B36托尔斯港 |  B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 托尔斯港 | 已签约 | ||
| 2023-06-26 | B68托夫迪亚B队 | 已签约 | ||
| 2022-12-31 |  埃米尔·格罗恩·彼得森 | 斯达 |  斯达 | 租借结束 | 
| 2022-09-13 |  萨米·斯基特 | 康戈迪亚齐安 | 已签约 | |
| 2022-03-31 |  埃米尔·格罗恩·彼得森 | 费莱克罗力 |  费莱克罗力 | 租借 | 
| 2022-03-31 |  萨米·斯基特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-03-21 | B68托夫迪亚B队 | 已签约 | ||
| 2022-01-08 |  阿里·容松 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  埃米尔·格罗恩·彼得森 | 斯达 |  斯达 | 租借结束 | 
| 2021-08-16 |  埃米尔·格罗恩·彼得森 | 费莱克罗力 |  费莱克罗力 | 租借 | 
| 2021-07-20 |  莱尼斯·莱因霍兹 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-04-29 |  埃米尔·格罗恩·彼得森 | 斯达 | 已签约 | |
| 2021-02-28 |  莱尼斯·莱因霍兹 | 瓦尔米耶拉 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  比亚迪·莫克 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2020-09-11 |  萨米·斯基特 | 斯塔贝克 |  斯塔贝克 | 转会 | 
| 2020-07-01 |  莱尼斯·莱因霍兹 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-06-30 |  莱尼斯·莱因霍兹 | 比萨 |  比萨 | 租借结束 | 
| 2020-03-12 |  贾库普·卢德维格·汤姆森 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2020-02-25 |  萨米·斯基特 | 博德闪耀 |  博德闪耀 | 转会 | 
| 2020-01-06 |  比亚迪·莫克 | 阿吉尔 |  阿吉尔 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  黑丁·汉森 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  萨米·斯基特 | 中日德兰 |  中日德兰 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 |  贾库普·卢德维格·汤姆森 | 中日德兰 |  中日德兰 | 租借结束 | 
| 2019-08-23 |  莱尼斯·莱因霍兹 | 帕福斯FC |  帕福斯FC | 租借 | 
| 2019-08-01 |  萨米·斯基特 | 斯塔贝克 |  斯塔贝克 | 租借 | 
| 2019-06-30 |  萨米·斯基特 | 中日德兰 |  中日德兰 | 租借结束 | 
| 2019-02-21 |  贾库普·卢德维格·汤姆森 | 哈夫纳夫约杜尔 |  哈夫纳夫约杜尔 | 租借 | 
| 2019-01-08 |  乔纳斯·恩科鲁德 | 汉坎 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  阿基·约翰内森 | B68托夫迪亚B队 |  B68托夫迪亚B队 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  贾库普·卢德维格·汤姆森 | 中日德兰 |  中日德兰 | 租借结束 | 
| 2018-07-15 |  贾库普·卢德维格·汤姆森 | 哈夫纳夫约杜尔 |  哈夫纳夫约杜尔 | 租借 | 
| 2018-07-02 |  萨米·斯基特 | 霍森斯 |  霍森斯 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  萨米·斯基特 | 中日德兰 |  中日德兰 | 转会 | 
| 2018-06-30 |  贾库普·卢德维格·汤姆森 | 中日德兰 |  中日德兰 | 租借结束 | 
| 2018-01-12 |  贾库普·卢德维格·汤姆森 | 齐斯泰兹 |  齐斯泰兹 | 租借 | 
| 2018-01-12 |  阿里·容松 | 桑德尼斯 |  桑德尼斯 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  丹伊·索鲁 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2017-12-31 |  贾库普·卢德维格·汤姆森 | 中日德兰 |  中日德兰 | 租借结束 | 
| 2017-08-31 |  贾库普·卢德维格·汤姆森 | 齐斯泰兹 |  齐斯泰兹 | 租借 | 
| 2017-08-23 |  莱尼斯·莱因霍兹 | 比萨 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  贾库普·卢德维格·汤姆森 | 中日德兰 | 已签约 | |
| 2017-06-30 |  黑丁·汉森 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 租借结束 | 
| 2017-01-31 |  贾库普·卢德维格·汤姆森 | 斯基夫 | 租借 | |
| 2017-01-01 |  比亚迪·莫克 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  黑丁·汉森 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  丹伊·索鲁 | EB斯特雷穆尔 |  EB斯特雷穆尔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  萨米·斯基特 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2016-02-17 |  阿里·容松 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2015-11-06 |  莱尼斯·莱因霍兹 | 帕多瓦 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  丹伊·索鲁 | 阿吉尔 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  萨米·斯基特 | 施克堡U19 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  乔纳斯·恩科鲁德 | 伊斯沃德 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  巴特尔·瓦杜姆 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  阿里·容松 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  贾库普·卢德维格·汤姆森 | 中日德兰U19 |  中日德兰U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  阿里·容松 | 施克堡U19 | 已签约 | 
